Kontakt
Wünschen Sie
weitere Infos?
Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen!
oder per Nachricht:
Tastenkombinationen
Sie können die folgenden Tastenkombinationen verwenden, um schneller zu navigieren:
Unsere Fahrzeuge werden in hoher handwerklicher Qualität gefertigt und auf die Wünsche unserer Kunden zugeschnitten. Mit dem flexiblen Aufbaukonzept aus Aluminium lassen sich individuelle Bedürfnisse und Anforderungen optimal umsetzen. Die Fahrzeuge bieten ein hohes Maß an Sicherheit für die Mannschaft – sowohl durch eine zertifizierte Kabine als auch durch eine einfache und intuitive Bedienung.
Die normativen Anforderungen an ein TSF-W können uneingeschränkt abgebildet werden.
| TSF-W | |
|---|---|
| Fahrgestell | MAN TGL 8.XXX 4x2 BB/BL - Euro 6e |
| Kabine | Fahrer-/Mannschaftsraum (1+5) |
| Kofferaufbau | Schmitz Aluminiumleichtbau |
| Steuerung | Inomatic®-Steuerung (CAN-Bus-Steuerung) |
| Pumpe | PFPN 10-1000 |
| Löschtechnik | Schmitz-Dreiwege-Umschalteorgan mit stufenlosem Umschalten von Saug- auf Tankbetrieb |
| Schnellangriff | Schnellangriff als Buchtenschlauch |
| Norm | DIN 14530-17 |
| Löschmittelbehälter | bis zu 1.000 l Wasser |
| Beladung | Standardbeladung nach Tabelle 1 |
| Beleuchtung | Lichtmast mit bis zu 4 Scheinwerfern |
| Abmessungen | L 6.300 mm x B 2.350 mm x H 2.900 mm |
| Radstand | 3.300 - 3.780 mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 7.200 - 8.800 kg |
| Optional | 2 Pressluftatmer |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Kontakt
Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen!
oder per Nachricht: